ул. 40 лет Октября, Слюдянка
16 домов в реестре, Слюдянка.
16домов
1904–1986годы постройки
1–2этажность
8аварийных
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 1А | 1 | 7 | |
| д. 14 | 1968 | 1 | 8 |
| д. 17 аварийный | 1939 | 1 | 4 |
| д. 25 аварийный | 1940 | 1 | 8 |
| д. 32 аварийный | 1981 | 2 | 16 |
| д. 33 | 1983 | 2 | 12 |
| д. 34 | 1986 | 1 | 8 |
| д. 38 | 1958 | 2 | 8 |
| д. 42 | 1979 | 2 | 10 |
| д. 44 аварийный | 1906 | 1 | 5 |
| д. 48 аварийный | 1906 | 1 | 4 |
| д. 53 | 1906 | 1 | 6 |
| д. 54 аварийный | |||
| д. 63 | 1935 | 2 | 5 |
| д. 67 аварийный | 1904 | 1 | 4 |
| д. 81 аварийный |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку