ул. Ямская, Иркутск
20 домов в реестре, Правобережный округ.
20домов
1961–2008годы постройки
2–12этажность
1аварийных
| Дом | Год | Этажей | Серия | Стены | Квартир | Управляющая организация |
|---|
| д. 1/3 | 2008 | 9 | Индивидуальный | Кирпич | 24 | ооо укм "новый город" |
| д. 3 | 2007 | 7 | Индивидуальный | Кирпич | 29 | ооо укм "новый город" |
| д. 5 | 2007 | 9 | Индивидуальный | Кирпич | 46 | ооо укм "новый город" |
| д. 6 аварийный | | | | | 0 | |
| д. 7 | 2007 | 9 | Индивидуальный | Кирпич | 47 | ооо укм "новый город" |
| д. 9 | 2008 | 12 | Индивидуальный | Кирпич | 55 | ооо укм "новый город" |
| д. 11 | 2008 | 9 | Индивидуальный | Кирпич | 31 | ооо укм "новый город" |
| д. 12 | 2008 | 6 | Индивидуальный | Кирпич | 27 | ооо укм "новый город" |
| д. 15 | 2008 | 10 | Индивидуальный | Кирпич | 37 | ооо укм "новый город" |
| д. 17 | 2008 | 10 | Индивидуальный | Кирпич | 45 | ооо укм "новый город" |
| д. 19 | 2008 | 7 | Индивидуальный | Кирпич | 36 | ооо укм "новый город" |
| д. 19в | | 2 | | Смешанные | 4 | |
| д. 20 | 1969 | 5 | | Кирпич | 114 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 26 | 1965 | 5 | 1-335-1С | Панельные | 80 | ЖСК-16 |
| д. 33 | 1969 | 5 | | Кирпич | 113 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 37 | 1976 | 5 | | Кирпич | 60 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 40 | 1961 | 4 | нет | Кирпич | 48 | ООО Приоритет |
| д. 49 | 1975 | 5 | | Кирпич | 80 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 51 | 1976 | 5 | | Кирпич | 78 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 53 | 1977 | 5 | | Кирпич | 115 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку