ул. Верхняя Набережная, Иркутск
43 дома в реестре, Октябрьский округ.
43домов
2009–2018годы постройки
3–18этажность
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 145 стр. 3 | 2012 | 3 | 19 |
| д. 145-А | 2013 | 3 | 36 |
| д. 145/1 | 2012 | 3 | 29 |
| д. 145/10 | 2011 | 3 | 29 |
| д. 145/11 | 2011 | 3 | 30 |
| д. 145/13 | 2011 | 3 | 15 |
| д. 145/14 | 2011 | 3 | 29 |
| д. 145/15 | 2011 | 3 | 30 |
| д. 145/16 | 2011 | 3 | 30 |
| д. 145/17 | 2011 | 3 | 30 |
| д. 145/18 | 2011 | 3 | 15 |
| д. 145/19 | 2011 | 3 | 30 |
| д. 145/2 | 2012 | 3 | 29 |
| д. 145/20 | 2011 | 3 | 29 |
| д. 145/21 | 2011 | 3 | 27 |
| д. 145/22 | 2011 | 3 | 14 |
| д. 145/4 | 2012 | 3 | 25 |
| д. 145/5 | 2012 | 3 | 28 |
| д. 145/6 | 2011 | 3 | 29 |
| д. 145/7 | 2011 | 3 | 30 |
| д. 145/8 | 2011 | 3 | 27 |
| д. 145/9 | 2011 | 3 | 29 |
| д. 161/14 | 2018 | 18 | 85 |
| д. 161/15 | 2017 | 18 | 79 |
| д. 161/16 | 2016 | 18 | 159 |
| д. 165/1 | 2015 | 16 | 70 |
| д. 165/2 | 2015 | 18 | 76 |
| д. 165/3 | 2015 | 18 | 64 |
| д. 165/4 | 2015 | 17 | 64 |
| д. 165/5 | 2015 | 18 | 79 |
| д. 167/1 | 2009 | 7 | 40 |
| д. 167/10 | 2009 | 8 | 51 |
| д. 167/11 | 2009 | 8 | 34 |
| д. 167/12 | 2009 | 9 | 35 |
| д. 167/2 | 2009 | 8 | 47 |
| д. 167/3 | 2009 | 13 | 52 |
| д. 167/4 | 2009 | 15 | 62 |
| д. 167/5 | 2009 | 9 | 46 |
| д. 167/6 | 2009 | 7 | 45 |
| д. 167/7 | 2009 | 8 | 33 |
| д. 167/8 | 2009 | 13 | 54 |
| д. 167/9 | 2009 | 9 | 57 |
| д. 169 | 2011 | 15 | 116 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку