ул. Свердлова, Иркутск
26 домов в реестре, Правобережный округ.
26домов
1917–1976годы постройки
1–5этажность
3аварийных
| Дом | Год | Этажей | Серия | Стены | Квартир | Управляющая организация |
|---|
| д. 1 | | 5 | 306 | Кирпич | 16 | ООО УК «Ангара» |
| д. 3 | 1961 | 4 | не установлен | Кирпич | 32 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 5, корпус а | 1921 | 1 | нет данных | Деревянные | 4 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 5-б | | | | | 0 | |
| д. 7, корпус а | 1952 | 1 | нет данных | Деревянные | 2 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 8 | 1962 | 4 | не установлен | Кирпич | 48 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 9, корпус а | 1917 | 1 | нет данных | Деревянные | 4 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 11, корпус а | 1930 | 2 | нет данных | Деревянные | 4 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 11, корпус б | 1930 | 1 | нет данных | Деревянные | 2 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 11а аварийный | | | | | 0 | |
| д. 13 | 1958 | 4 | не установлен | Кирпич | 18 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 15 | 1976 | 5 | не установлен | Кирпич | 32 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 17 | 1927 | 2 | нет данных | Кирпич | 2 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 19,корпус б | 1923 | 2 | нет данных | Деревянные | 8 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 21, корпус а | 1917 | 2 | нет данных | Деревянные | 4 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 21, корпус б | 1918 | 1 | нет данных | Деревянные | 4 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 22 | 1932 | 3 | не установлен | Кирпич | 33 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 23 | 1957 | | не установлен | Кирпич | 0 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 24 | 1936 | 4 | не установлен | Кирпич | 32 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 25 аварийный | 1917 | 2 | нет данных | Деревянные | 10 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 26 | 1963 | 5 | не установлен | Панельные | 80 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 26-б | 1917 | 1 | не установлено | Деревянные | 2 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 38 | | 1 | 731138 | Деревянные | 8 | ООО УК «Ангара» |
| д. 38-а | | | | | 0 | |
| д. 40 | | | | | 0 | |
| д. 45 аварийный | 1917 | 2 | не установлено | Деревянные | 6 | ООО «ХК «Комсистемы» |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку