ул. Рабочего Штаба, Иркутск
45 домов в реестре, Правобережный округ.
45домов
1917–2008годы постройки
1–8этажность
11аварийных
| Дом | Год | Этажей | Серия | Стены | Квартир | Управляющая организация |
|---|
| д. 1/2 | 2006 | 5 | Индвидуальный | Кирпич | 29 | ооо укм "новый город" |
| д. 1/3 | 2006 | 5 | индивидуальный | Кирпич | 26 | ооо укм "новый город" |
| д. 1/4 | 2006 | 6 | Индивидуальный | Кирпич | 39 | ооо укм "новый город" |
| д. 1/5 | 2006 | 5 | Индивидуальный | Кирпич | 35 | ооо укм "новый город" |
| д. 1/6 | 2006 | 5 | Индивидуальный | Кирпич | 33 | ооо укм "новый город" |
| д. 1/7 | 2008 | 3 | Индивидуальный | Кирпич | 27 | ооо укм "новый город" |
| д. 3/1 | 2007 | 7 | Индивидуальный | Кирпич | 111 | ооо укм "новый город" |
| д. 7/23 аварийный | | 2 | н./уст. | Деревянные | 12 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 7/27 аварийный | | 2 | н./уст. | Деревянные | 19 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 8 | | 4 | 000 | Кирпич | 104 | |
| д. 11 | 2006 | 4 | Индивидуальный | Кирпич | 15 | ооо укм "новый город" |
| д. 18-а | | | | | 0 | |
| д. 18-б | | | | | 0 | |
| д. 18-д | | | | | 0 | |
| д. 18а | | 3 | 453478 | Кирпич | 6 | ООО УК «Ангара» |
| д. 18б | | 2 | 453478 | Деревянные | 8 | ООО УК «Ангара» |
| д. 18д | | 2 | 453478 | Деревянные | 6 | ООО УК «Ангара» |
| д. 22 | 1930 | 1 | не установлено | Деревянные | 6 | ООО «ХК «Комсистемы» |
| д. 22 лит А аварийный | | | | | 0 | |
| д. 26 | | 1 | н./уст. | Деревянные | 4 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 32 | 2007 | 8 | Индивидуальный | Монолитные | 44 | ооо укм "новый город" |
| д. 35 аварийный | | 1 | н./уст. | Деревянные | 3 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 40 | | | | | 0 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 51 аварийный | | 2 | н./уст. | Деревянные | 6 | |
| д. 73 аварийный | | 2 | н./уст. | Деревянные | 4 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 76 аварийный | | 1 | н./уст. | Деревянные | 2 | ООО "УК "УправДом" |
| д. 76 фл4 | | 2 | н./уст. | Деревянные | 5 | ООО "УК "УправДом" |
| д. 76/1 аварийный | | 2 | н./уст. | Деревянные | 12 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 76/2 аварийный | | 2 | н./уст. | Деревянные | 18 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 76/3 | 1917 | 2 | деревянный | Деревянные | 18 | OOO УК "Иркутская" |
| д. 76/4 | | 1 | н/у | | 8 | |
| д. 78 аварийный | | 1 | н./уст. | Деревянные | 8 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 78-а | | | | | 0 | |
| д. 78а | | 2 | н./уст | Деревянные | 16 | |
| д. 83 | | 2 | н./уст. | Деревянные | 8 | ООО "УК "УправДом" |
| д. 90 | 1957 | 2 | 453478 | Смешанные | 8 | |
| д. 90/3 аварийный | 1939 | 2 | 456123 | Смешанные | 17 | |
| д. 90/3-1 | | | | | 0 | |
| д. 90/4 | | 2 | 6438796 | Смешанные | 17 | |
| д. 93 | 1990 | 5 | 387251 | Кирпич | 35 | OOO УК "Иркутская" |
| д. 93/1 | 1991 | 5 | 46384 | Кирпич | 35 | OOO УК "Иркутская" |
| д. 93/2 | 1991 | 5 | 85364 | Кирпич | 30 | OOO УК "Иркутская" |
| д. 93/3 | 1991 | 1 | 6836524 | Кирпич | 7 | OOO УК "Иркутская" |
| д. 99-а | | | | | 0 | |
| д. 99а | | 5 | отсутствует | Кирпич | 136 | ООО "СЭР" |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку