ул. Рабочая, Иркутск
15 домов в реестре, Правобережный округ.
15домов
1908–1980годы постройки
1–4этажность
2аварийных
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 1 | 1935 | 4 | 23 |
| д. 3, корпус а | 1917 | 2 | 4 |
| д. 4 | 1917 | 2 | 6 |
| д. 5-в | 1935 | 2 | 8 |
| д. 5-д | 0 | ||
| д. 5а аварийный | 2 | 22 | |
| д. 5б | 1955 | 3 | 12 |
| д. 5в | 2 | 6 | |
| д. 5г | 2 | 4 | |
| д. 7 | 1980 | 1 | 0 |
| д. 7-а | 1917 | 1 | 5 |
| д. 8, корпус а | 1917 | 2 | 2 |
| д. 9 | 1917 | 2 | 9 |
| д. 12 аварийный | 1917 | 2 | 5 |
| д. 15 | 1908 | 1 | 7 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку