ул. Нестерова, Иркутск
18 домов в реестре, Правобережный округ.
18домов
1930–1940годы постройки
2–2этажность
5аварийных
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 4 аварийный | 2 | 17 | |
| д. 6 аварийный | 2 | 16 | |
| д. 8 | 2 | 16 | |
| д. 10 | 2 | 16 | |
| д. 12 | 2 | 16 | |
| д. 14 | 2 | 16 | |
| д. 16 аварийный | 2 | 15 | |
| д. 16 стр. 25 | 0 | ||
| д. 18 аварийный | 2 | 8 | |
| д. 20 аварийный | 2 | 16 | |
| д. 22 | 1940 | 2 | 16 |
| д. 24 | 1930 | 2 | 16 |
| д. 26 | 1930 | 2 | 16 |
| д. 28 | 1930 | 2 | 16 |
| д. 30 | 1930 | 2 | 16 |
| д. 32 | 2 | 16 | |
| д. 34 | 2 | 16 | |
| д. 36 | 2 | 16 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку