ул. Карла Маркса, Иркутск
24 дома в реестре, Правобережный округ.
24домов
1915–1972годы постройки
2–5этажность
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 1 | 1960 | 3 | 13 |
| д. 5 | 1935 | 5 | 52 |
| д. 16 | 1960 | 4 | 36 |
| д. 18 | 1960 | 4 | 33 |
| д. 20 | 1972 | 5 | 39 |
| д. 30 | 1938 | 4 | 133 |
| д. 31 | 1954 | 3 | 18 |
| д. 31, корпус б | 1917 | 2 | 7 |
| д. 32 | 4 | 17 | |
| д. 32/1 | 1939 | 4 | 19 |
| д. 33 | 1951 | 3 | 14 |
| д. 34 | 1915 | 2 | 81 |
| д. 35 | 0 | ||
| д. 35 стр. б | 0 | ||
| д. 35 стр. в | 1960 | 5 | |
| д. 35-б | 0 | ||
| д. 35-в | 0 | ||
| д. 35Б | 2 | 11 | |
| д. 35В | 1917 | 2 | 6 |
| д. 39а | 3 | 5 | |
| д. 39б | 1959 | 2 | 5 |
| д. 41а | 4 | 6 | |
| д. 41б | 2 | 10 | |
| д. 51 | 0 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку