ул. Горная, Иркутск
21 дом в реестре, Правобережный округ.
21домов
1917–1965годы постройки
1–2этажность
3аварийных
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 8б | 2 | 4 | |
| д. 11-а | 1917 | 1 | 1 |
| д. 13, корпус а аварийный | 1930 | 2 | 4 |
| д. 13, корпус б | 1921 | 2 | 4 |
| д. 14 аварийный | 1 | 2 | |
| д. 14, корпус а | 1917 | 2 | 8 |
| д. 14, корпус б | 1917 | 1 | 2 |
| д. 14в | 2 | 0 | |
| д. 14в стр. г | 0 | ||
| д. 15, корпус а | 1965 | 2 | 3 |
| д. 15, корпус б | 1960 | 1 | 2 |
| д. 16, корпус а | 1917 | 1 | 4 |
| д. 16, корпус б | 1917 | 1 | 3 |
| д. 16, корпус в | 1917 | 1 | 2 |
| д. 17, корпус а | 1921 | 1 | 3 |
| д. 17-б | 1917 | 2 | 6 |
| д. 18 стр. а | 0 | ||
| д. 18, корпус б | 1917 | 1 | 5 |
| д. 18А аварийный | 1 | 3 | |
| д. 18В | 2 | 2 | |
| д. 23-а | 1917 | 1 | 4 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку