ул. Детская, Иркутск
6 домов в реестре, Правобережный округ.
6домов
1981–1986годы постройки
1–5этажность
| Дом | Год | Этажей | Серия | Стены | Квартир | Управляющая организация |
|---|
| д. 19 | | 2 | н/у | Деревянные | 16 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 19б | | 1 | н/уст | Деревянные | 2 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 35 | 1986 | 5 | | Панельные | 60 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 37 | 1981 | 5 | | Панельные | 56 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 39 | | 5 | | Кирпич | 60 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
| д. 41 | | 5 | 114 | Кирпич | 59 | ТСЖ "Катет" |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку