ул. Бородина, Иркутск
15 домов в реестре, Свердловский округ.
15домов
1950–2015годы постройки
1–12этажность
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 1-4,4 | 0 | ||
| д. 2-2,2-3 | 0 | ||
| д. 3 | 1950 | 1 | 1 |
| д. 11/2 | 2010 | 5 | 25 |
| д. 11/3 | 2010 | 9 | 36 |
| д. 11/4 | 2010 | 9 | 59 |
| д. 13/1 | 2010 | 9 | 50 |
| д. 13/2 | 2010 | 9 | 38 |
| д. 13/3 | 2010 | 5 | 29 |
| д. 23 | 1977 | 5 | 80 |
| д. 25 | 5 | 94 | |
| д. 39 | 1971 | 5 | 80 |
| д. 46 | 1950 | 1 | 2 |
| д. 51 | 1974 | 5 | 60 |
| д. 56 | 2015 | 12 | 72 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку