пер. Пионерский, Иркутск
16 домов в реестре, Правобережный округ.
16домов
1917–1962годы постройки
2–5этажность
1аварийных
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 1 аварийный | 0 | ||
| д. 1, корпус а | 1917 | 2 | 5 |
| д. 1, корпус б | 1917 | 2 | 4 |
| д. 1а | 0 | ||
| д. 2, корпус а | 1917 | 2 | 8 |
| д. 3 | 1957 | 4 | 53 |
| д. 4 | 1917 | 2 | 4 |
| д. 4а | 1962 | 5 | 36 |
| д. 6 | 1958 | 4 | 35 |
| д. 7 | 1941 | 4 | 32 |
| д. 8 | 1962 | 4 | 48 |
| д. 10 | 0 | ||
| д. 10 А,Б. | 4 | 28 | |
| д. 10, корпус в | 1936 | 2 | 4 |
| д. 11 | 0 | ||
| д. 13 | 1917 | 2 | 6 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку