ж/р Центральный, ул. Янгеля, Братск
17 домов в реестре, Братск.
17домов
1960–2002годы постройки
2–10этажность
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 1А | 1982 | 5 | 78 |
| д. 3 | 1960 | 2 | 8 |
| д. 3А | 1992 | 10 | 69 |
| д. 5 | 2 | 8 | |
| д. 6А | 2002 | 3 | 12 |
| д. 7 | 2 | 8 | |
| д. 11 | 2 | 8 | |
| д. 18 | 1970 | 4 | 51 |
| д. 21 | |||
| д. 103А | 2 | 4 | |
| д. 161А | 2 | 16 | |
| д. 161Б | 2 | 16 | |
| д. 161В | 2 | 16 | |
| д. 163 | 1965 | 5 | 82 |
| д. 163А | 2 | 16 | |
| д. 163Б | |||
| д. 165 | 1965 | 5 | 80 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку