Новостройки Москвы: справочник застройки
90 жилых комплексов Москвы из каталога старого сайта, сведённые в одну таблицу: район, класс, площади квартир, срок сдачи, этажность и застройщик. Фильтры и сортировка — по любому столбцу. Актуальные цифры по рынку — в разделе аналитики.
Это архив, а не витрина продаж. Карточки собраны по страницам старого сайта в редакции 2023 года: сроки сдачи, цены и наличие квартир с тех пор изменились, часть домов уже сдана. Пользуйтесь как справочником по застройке города — что где построено, кем и какого класса.
90жилых комплексов в справочнике
76застройщиков
146 324квартир во всех домах
2017–2022годы сдачи по документам 2023 года
показано: 90 из 90
| ЖК | Класс | Площади | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Стены | Застройщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Береговой» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 26,1 до 136 м² | 1 кв. 2020 | 8-29 | 1097 | Монолит | ООО «МАЛАХИТ» (Главстрой) Главстрой |
| Большое Путилково» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 26,3 до 78,2 м² | 3 кв. 2020 | 12-25 | 2236 | Кирпич-монолит | ООО «Самолет-Путилково» (ГК «Самолёт») ГК «Самолёт» |
| Бригантина» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 23,6 до 66,7 м² | 3 кв. 2020 – 2 кв. 2023 | 23 | 2850 | Монолит | ООО «ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ» (ГК «Гранель») ГК «Гранель» |
| Новостройки в ЦАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital Towers» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 47,5 до 1371,7 м² | 4 кв. 2020 | 39-62 | 720 | Монолит | ООО «МЕГАПОЛИС ГРУП» (Capital Group) Capital Group |
| МФК «CitiMix» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт Площадь апартаментов От 22,4 до 72,7 м² Стоимость апартаментов От 3,66 до 12,11 млн ₽ | — | 4 кв. 2019 | 21 Количество апартаментов 1499 | — | Монолит | ООО «КСАР-СЕРВИС» (APSIS GLOBE) APSIS GLOBE |
| Discovery» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 30,3 до 106 м² | 2 кв. 2020 | 31 | 1251 | Монолит | ООО ТПУ «ХОВРИНО» (MR Group) MR Group |
| Дом 128» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт Площадь апартаментов От 27,1 до 61,5 м² Стоимость апартаментов От 6,18 до 14,02 млн ₽ | — | Сдан | 18 Количество апартаментов 288 | — | Монолит | ООО «Одис» (ГК «КОРТРОС») ГК КОРТРОС |
| Дом на Барвихинской» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 33,5 до 91,5 м² | 4 кв. 2020 | 9 | 261 | Кирпич-монолит | ООО «Элит-Строй» |
| Дом Серебряный Бор» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 39,9 до 134,7 м² | Сдан | 22 | 426 | Монолит | ООО «Строитель» |
| Домашний» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 25,5 до 93,8 м² | 3 кв. 2019 – 1 кв. 2021, есть сданные | 24-32 | 3837 | Кирпич-монолит | АО «Мосстройснаб» (Группа ПСН) Группа ПСН |
| Фонвизинский» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 24,1 до 105,2 м² | 4 кв. 2020 | 23 | 792 | Монолит | ООО «ТПУ Фонвизинская» (РГ-Девелопмент) РГ-Девелопмент |
| FREEDOM» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 24,3 до 104,6 м² | 2 кв. 2021 | 19-36 | 992 | Монолит | АО «Дон-Строй Инвест» (ДОНСТРОЙ) ДОНСТРОЙ |
| FRESH» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 21,2 до 106,3 м² | 1 кв. 2022 | 27-30 | 1418 | Монолит | ООО «ФРЕШ» (ДОНСТРОЙ) ДОНСТРОЙ |
| Headliner» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 30 до 119,3 м² | 4 кв. 2019 – 2 кв. 2026 | 10-53 | 3836 | Кирпич-монолит | ООО «Жилой квартал Сити» Жилой квартал Сити |
| Хорошевский» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 24,6 до 136 м² | 4 кв. 2020, есть сданные | 13-22 | 2709 | Кирпич-монолит | ООО «МонАрх-УКС» (ГК «МонАрх») ГК «МонАрх» |
| Измайлово» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 39,5 до 122 м² | 3 кв. 2020 | 19 | 348 | Монолит | ООО «Студия» |
| Измайловский 11» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 20,5 до 121,2 м² | 4 кв. 2020 | 24 | 880 | Монолит | ООО «Парк Пресня» (Группа Компаний ПИК) Группа Компаний ПИК |
| Изумрудные холмы» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 23,9 до 127,6 м² | 4 кв. 2021, есть сданные | 24-25 | 16730 | Кирпич-монолит | ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» (Группа Эталон) Группа Эталон |
| Премиум-квартал «JAZZ» — Москва, архив kvartira38 | Элитный | От 34,6 до 248,6 м² | 4 кв. 2019 | 5-21 | 349 | Монолит | ООО «Сущевский вал» (Sminex) Sminex |
| Клубный дом «Октябрь» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 22,6 до 150 м² | 1 кв. 2020 | 23 | — | Монолит | ЗАО «Норд-Инжиниринг» (ИСГ «АЛВЕК») ИСГ «АЛВЕК» |
| Крылья» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 35,5 до 146,7 м² | 1 кв. 2021 | 31-39 | 1473 | Кирпич-монолит | ООО «КВС-Юг» (КВС) КВС |
| Кварталы 21/19» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 29,3 до 90,4 м² | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023, есть сданные | 9-24 | 3587 | Монолит | «ВекторСтройФинанс» |
| Лесопарковый» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 22,5 до 106,5 м² | 4 кв. 2019 – 2 кв. 2020 | 19-22 | 1454 | Монолит | ООО «Строй Бизнес Групп» (INGRAD) INGRAD |
| Летний сад» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт Площадь апартаментов От 29,9 до 116,2 м² Стоимость апартаментов От 5,38 до 16,23 млн ₽ | — | 4 кв. 2019, есть сданные | 12-24 Количество апартаментов 2247 | — | Железобетон | ООО УК «Дмитровская» (Группа Эталон) Группа Эталон |
| Level Амурская» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 18,8 до 110,6 м² | 4 кв. 2020 | 39 | 2003 | Монолит | АО «Мосстроймеханизация №4» (Level Group) Level Group |
| LIFE-Кутузовский» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 44,4 до 237,8 м² | 3 кв. 2019 – 2 кв. 2020 | 18-23 | 1563 | Монолит | ООО МРК «ПИОНЕР» (ГК «Пионер») ГК «Пионер» |
| LIFE-Варшавская» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 42,1 до 92,2 м² | 1–2 кв. 2021 | 23 | 1040 | Монолит | ООО Московская компания «Пионер» (ГК «Пионер») ГК «Пионер» |
| Lucky» — Москва, архив kvartira38 | Элитный | От 49,5 до 287,8 м² | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2022 | 13-21 | 654 | Монолит | АО «НПФ СПЕКТР ЛК» (Vesper) Vesper |
| Любовь и голуби» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 37,2 до 89 м² | 1 кв. 2020 | 22 | 308 | Монолит | ООО «Примавера» (СМУ-6 Инвестиции) СМУ-6 Инвестиции |
| Метрополия» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 21,7 до 97,5 м² | 3 кв. 2021 | 30 | 1916 | Кирпич-монолит | ООО «ДевмоС» (MR Group) MR Group |
| Михайлова 31» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 28,8 до 97,1 м² | 3 кв. 2019 | 19 | 685 | Монолит | ООО «МастерВилл» (INGRAD) INGRAD |
| МИР Митино» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 33,4 до 81,7 м² | 3 кв. 2019 – 4 кв. 2020, есть сданные | 24-25 | 6392 | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО «Рождествено» |
| Новостройки Московской области — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нагорная 7» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 48,5 до 110,1 м² | Сдан | 7 | 135 | Кирпич | ООО «Ринго-Трэйд» (Ринго-Трэйд) Ринго-Трэйд |
| Nahimov» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес Площадь апартаментов От 34,1 до 106,9 м² Стоимость апартаментов От 5,41 до 24,18 млн ₽ | — | 1 кв. 2021 | 18-23 Количество апартаментов 592 | — | Кирпич-монолит | ЗАО Бизнес Центр «На Долгоруковской» (ФЛЭТ и Ко) ФЛЭТ и Ко |
| Настроение» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт + | От 32,5 до 111,9 м² | 1–3 кв. 2021 | 22 | 1469 | Кирпич | ООО Специализированный застройщик ФСК «Красная сосна» (ГК ФСК) ГК ФСК |
| Небо» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 47,2 до 131 м² | 4 кв. 2020 | 51 | — | Монолит | ООО «Проект Мичуринский» (Capital Group) Capital Group |
| Некрасовка» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 28,5 до 93 м² | 4 кв. 2020 – 3 кв. 2023 | 24-25 | 2799 | Кирпич-монолит | ООО «Некрасовка-Инвест» (ГК «Самолёт») ГК «Самолёт» |
| Нормандия» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 37,8 до 113,9 м² | 1 кв. 2020 – 3 кв. 2022 | — | — | Монолит | ООО «ЛС-Риелти» (Группа Эталон) Группа Эталон |
| Новое Медведково» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 24,5 до 96 м² | 1 кв. 2020 – 4 кв. 2021, есть сданные | 16-18 | 5873 | Кирпич-монолит | ООО «Осенний квартал» (INGRAD) INGRAD |
| Новое Пушкино» — Москва, архив kvartira38 | Эконом | От 25,4 до 103 м² | 4 кв. 2019 – 3 кв. 2020, есть сданные | 6-17 | 5523 | Кирпич-монолит | ООО «Флагман» (INGRAD) INGRAD |
| Новые Котельники» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 26,8 до 77,6 м² | 3 кв. 2019 – 2 кв. 2021 | 22-25 | 2823 | Монолит | ООО СЗ «Котельники» (Концерн «РУСИЧ») Концерн «РУСИЧ» |
| Огни» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 27,4 до 96,3 м² | 4 кв. 2020 – 3 кв. 2021 | 25-35 | 1908 | Монолит | ООО «Развитие» (ДОНСТРОЙ) ДОНСТРОЙ |
| Оливковый дом» — Москва, архив kvartira38 | Элитный | От 58,4 до 345,4 м² | 3 кв. 2019 | 9 | 64 | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО «СтройИнвестГруп» (ДОНСТРОЙ) ДОНСТРОЙ |
| ONYX DELUXE» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | 84 м² | 4 кв. 2019 | 32 | 540 | Монолит | ЗАО «МСМ-Инвест» (ГК Ташир) ГК Ташир |
| Орехово-Борисово» — Москва, архив kvartira38 | Эконом | От 32,7 до 96,6 м² | Сдан | 11-25 | 900 | Панель | АО «ИНФОСЕТЬ» (РГ-Девелопмент) РГ-Девелопмент |
| Петровский парк» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 37,3 до 110,2 м² | 1 кв. 2021 | 14-25 | 635 | Монолит | ООО «РГ-Девелопмент» |
| Преображение» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 21,7 до 79,8 м² | 3 кв. 2020 – 4 кв. 2021 | 15-22 | 1117 | Монолит | ООО СЗ «Глобал Групп» (INGRAD) INGRAD |
| МФК «Пресня Сити» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес Площадь апартаментов От 44,7 до 90 м² Стоимость апартаментов От 12,45 до 36,9 млн ₽ | — | Сдан | 44 Количество апартаментов 1584 | — | Монолит | Coalco |
| Пригород Лесное» — Москва, архив kvartira38 | Эконом | 35,9 м² | 3 кв. 2019 – 4 кв. 2020, есть сданные | 9-17 | 12966 | Кирпич-монолит | ГК «Самолёт» |
| Prime Park» — Москва, архив kvartira38 | Элитный | От 40,2 до 375 м² | 3 кв. 2020 – 2 кв. 2028 | 24-40 | 2990 | Монолит | ООО «ПРАЙМ ПАРК» (Optima Development) Optima Development |
| PRIZMA» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 60,5 до 164,2 м² | 3 кв. 2020 | 23 | 165 | Монолит | ООО «Ремстройтрест» (ФЛЭТ и Ко) ФЛЭТ и Ко |
| RED7» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес Площадь апартаментов От 26,4 до 253,7 м² Стоимость апартаментов От 10,3 до 95,93 млн ₽ | — | 2 кв. 2022 | 19 Количество апартаментов 289 | — | Кирпич-монолит | ООО «ФЕНИКССТРОЙ» (ГК «Основа») ГК «Основа» |
| RedSide» — Москва, архив kvartira38 | Элитный | От 44,3 до 350,2 м² | Сдан | 10-21 | 954 | Кирпич-монолит | ОАО «7-й таксомоторный парк» |
| Ривер Парк» — Москва, архив kvartira38 | Б изнес | От 29,7 до 153,9 м² | 3 кв. 2019 – 3 кв. 2022, есть сданные | 15-19 | 3749 | Кирпич-монолит | ООО «Речников Инвест» Речников Инвест |
| RiverSky» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 39,8 до 122,4 м² | 4 кв. 2021 | 25-29 | 1342 | Монолит | ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (INGRAD) INGRAD |
| Розмарин» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 84,3 до 236,5 м² | Сдан | 23-31 | 827 | Монолит | ГК «Ташир» ГК Ташир |
| МФК «Садовые Кварталы» — Москва, архив kvartira38 | Элитный | От 69,8 до 181 м² | 3 кв. 2019 – 3 кв. 2021, есть сданные | 4-17 | 799 | Кирпич-монолит | ОАО «Садовые Кварталы» (ИНТЕКО) ИНТЕКО |
| Новостройки в САО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| МФК «Савеловский Сити» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт + | От 37,8 до 189,2 м² | 1 кв. 2017, есть сданные | 20-47 | 2181 | Кирпич-монолит | ООО Бизнес парк «Савеловский» (MR Group) MR Group |
| Счастье в Кусково» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 37,6 до 85 м² | 1 кв. 2020 | 11 | 81 | Монолит | ООО «Вешняковская 10» (Лидер-Инвест) Лидер-Инвест |
| Счастье в Садовниках» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 45,2 до 134,6 м² | 1 кв. 2020 | 12 | 82 | Монолит | ООО «Нагатинская 4» (Лидер-Инвест) Лидер-Инвест |
| Счастье в Вешняках» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 36,9 до 89,2 м² | Сдан | 13 | 106 | Монолит | ООО «Вешняковская 18» (Лидер-Инвест) Лидер-Инвест |
| Семеновский парк» — Москва, архив kvartira38 | Эконом | От 22,3 до 100,9 м² | 4 кв. 2019 | 25 | 1622 | Панель | АО «АРЕМЗ-1» (РГ-Девелопмент) РГ-Девелопмент |
| Сердце столицы» — Москва, архив kvartira38 | Элитный | От 45,1 до 141,2 м² | 3 кв. 2020 – 1 кв. 2025, есть сданные | 24-37 | 3652 | Монолит | АО «Дон-Строй Инвест» (ДОНСТРОЙ) ДОНСТРОЙ |
| Серебряный фонтан» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес Площадь апартаментов От 63,4 до 181,5 м² Стоимость апартаментов От 16,85 до 54,81 млн ₽ | — | 1 кв. 2020 – 4 кв. 2021 | 19-20 Количество апартаментов 1608 | — | Кирпич-монолит | АО Специализированный застройщик «Серебряный фонтан» (Группа Эталон) Группа Эталон |
| Сиреневый парк» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 36,8 до 84 м² | 4 кв. 2020 | 24 | 690 | Кирпич-монолит | АО «МЕТРОМАШ» (AFI Development) AFI Development |
| Сказочный лес» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 32 до 88,6 м² | 2 кв. 2021 | 26 | 1803 | Монолит | ООО «ГРАНДНЭКСТ» (Seven Suns Development) Seven Suns Development |
| Событие» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 61,2 до 169,6 м² | 3 кв. 2021 | 25 | 396 | Монолит | ООО «Развитие» (ДОНСТРОЙ) ДОНСТРОЙ |
| Sreda» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 28,1 до 104 м² | 3 кв. 2019, есть сданные | 7-29 | 2651 | Кирпич-монолит | ООО «ВЦ Стройэкспо» (Группа ПСН) Группа ПСН |
| Новостройки в СВАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Новостройки в СЗАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Талисман на Водном» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 27,7 до 103,1 м² | 1 кв. 2021 | 24 | 441 | Монолит | ООО «МЕМФИС ТРИ ЭС» (3S Group) 3S Group |
| МФК «The Book» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 27,3 до 180,6 м² | 4 кв. 2019 | 26 | — | Кирпич-монолит | ООО «МЕГАПОЛИС ГРУП» (Capital Group) Capital Group |
| The MID» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 50,6 до 120,3 м² | Сдан | 33 | 424 | Кирпич-монолит | БЭСТКОН |
| Томилино 2018» — Москва, архив kvartira38 | Эконом | От 26,3 до 78,2 м² | 2 кв. 2020, есть сданные | 17 | 2578 | Монолит | ООО «Самолет-Путилково» (ГК «Самолёт») ГК «Самолёт |
| Триколор» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 59,7 до 208,9 м² | Сдан | 37-56 | 1553 | Кирпич-монолит | ООО «ЭлитСтройГруп» (Capital Group) Capital Group |
| Union Park» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 33,7 до 143,1 м² | 2 кв. 2021, есть сданные | 28-31 | 1101 | Монолит | ООО ПСФ «КРОСТ» (Концерн «КРОСТ») Концерн «КРОСТ» |
| Новостройки в ВАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vivaldi» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес Площадь апартаментов От 51 до 140 м² Стоимость апартаментов От 11,8 до 31,67 млн ₽ | — | 3 кв. 2019 | 5 Количество апартаментов 99 | — | Возможна рассрочка от застройщика! | GLINCOM |
| МФК «ВТБ Арена парк» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес Площадь апартаментов От 42,1 до 224,9 м² Стоимость апартаментов От 12,58 до 207,88 млн ₽ | — | 3 кв. 2019 – 2 кв. 2020, есть сданные | 10-25 Количество апартаментов 1002 | — | Монолит | ЗАО УК «Динамо» |
| Wellton Towers» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 28,9 до 122 м² | 3 кв. 2021 | 48-58 | 1352 | Монолит | ООО ПСФ «КРОСТ» (Концерн «КРОСТ») Концерн «КРОСТ» |
| Ясный» — Москва, архив kvartira38 | Комфорт | От 33,6 до 125,7 м² | Сдан | 14-19 | 1907 | Кирпич-монолит | ООО «Московская обувная фабрика имени Г. В. Муханова» (MR Group) MR Group |
| Новостройки в ЮАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Новостройки в ЮВАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Новостройки в ЮЗАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Новостройки в ЗАО Москвы — Москва, архив kvartira38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Жилой комплекс «Некрасовка» — Москва, архив kvartira38 | Эконом | От 32,8 до 88,6 м² | 4 кв. 2019 – 1 кв. 2021, есть сданные | 5-27 | 10624 | Панель | ООО «Авеста-Строй» Авеста-Строй |
| Символ» — Москва, архив kvartira38 | Бизнес | От 24,3 до 134,5 м² | 4 кв. 2019 – 4 кв. 2023, есть сданные | 8-28 | 3695 | Монолит | «ДОНСТРОЙ» ДОНСТРОЙ |
Клик по заголовку столбца сортирует, фильтры сверху сужают список. Поля взяты из блока «Информация об объекте» на архивных страницах; где на старом сайте поле было пустым, стоит прочерк.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку